Steuerfüsse der Gemeinde Elgg
Hier finden Sie die Steuerfüsse der Gemeinde Elgg (ab 2018 der fusionierten Gemeinde Elgg) des aktuellen sowie der vier vorangehenden Jahre.
| Steuerfüsse Gemeinden in % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde | 47 | 45 | 47 | 47 | 54 | 54 |
| Primarschulgemeinde Elgg | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 43 |
| Sekundarschulgemeinde | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Total ohne Kirche | 121 | 119 | 115 | 115 | 117 | 117 |
| Kantonssteuer | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Gesamttotal ohne Kirche | 219 | 217 | 214 | 214 | 217 | 217 |
| Steuerfüsse Kirchen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformierte Kirchgemeinde | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Römisch-katholische Kirchgemeinde | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
* ab 2018 fusioniert mit Hofstetten. Durch die Fusion mit Hofstetten existiert die Primarschulgemeinde Hofstetten nicht mehr und wird daher hier nicht mehr aufgeführt.