Einwohner
Bevölkerungsentwicklung (Stand 2024)*
|
Einwohner |
5’157 Einwohner |
| Anzahl Frauen | 2’543 |
| Anzahl Männer | 2’614 |
| Durchschnittsalter | 43.1 Jahre |
| Privathaushalte | 2’224 |
| Wohnungsbestand | 2’418 |
|
Personenwagen |
2’811 |
| Personenwagen pro 1000 Einwohner | 554.5 |
| Motorräder | 439 |
| Motorräder pro 1000 Einwohner | 86.6 |
| ÖV-Anteil (Stand 2019) | 15 % |
| MIV-Anteil (Stand 2019) | 85 % |
Altersstruktur (Stand 2024)*
| Fläche allgemein | 2'441 ha |
| Anteil Landwirtschaftsfläche | 46.3 % |
| Anteil Waldfläche | 43.3 % |
| Anteil Verkehrsfläche | 3.7 % |
| Anteil Siedlungsfläche | 6.3 % |
| Anteil Gewässerfläche | 0.2 % |
| Anteil unproduktive Fläche | 0.2 % |
| Kühe | 697 |
| Rinderviehbestand | 1'404 |
| Schweine | 15 |
| Schafe | 117 |
| Hunde | 355 |
*Quelle: Statistisches Amt Zürich