Schiessdaten 2026
Schützengesellschaft Elgg
| Datum | von | bis | Disziplin | Art | Anlass |
|---|---|---|---|---|---|
|
02.01.2025 |
13.30 | 16.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 01.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 08.04.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 09.04.2026 | 18.00 | 19.00 | G300 | JS | Belehrungsschiessen |
| 15.04.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 22.04.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Belehrungsschiessen |
| 29.04.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 06.05.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Hauptschiessen |
| 13.05.2026 | 18.00 | 19.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 20.05.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 27.05.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 03.06.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 10.06.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 17.06.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 24.06.2026 | 18.00 | 19.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 01.07.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 08.07.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 05.08.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 12.08.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 15.08.2026 | 09.00 | 17.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 16.08.2026 | 09.00 | 12.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 19.08.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 21.08.2026 | 16.00 | 19.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 22.08.2026 | 09.00 | 17.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 26.08.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 27.08.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 02.09.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 09.09.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 16.09.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 23.09.2026 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 26.09.2026 | 13.00 | 16.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
Schiessverein Dickbuch
| Datum | von | bis | Verein / Kurs / SM | Anlass |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 13.30 | 15.30 | SV Dickbuch | Training |
| 21.03.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 21.03.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 28.03.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 28.03.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 11.04.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 11.04.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 18.04.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 25.04.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Obligatorisches Programm |
| 25.04.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 07.05.2026 | 18.30 | 20.30 |
SV Dickbuch |
Training |
| 16.05.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 16.05.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 26.05.2026 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training |
| 26.05.2026 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 03.06.2026 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützentag Vorschiessen |
| 09.06.2026 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 09.06.2026 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training |
| 13.06.2026 | 09.30 | 11.30 | Jungschützen | Jungschützentag |
| 13.06.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützentag |
| 20.06.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Obligatorisches Programm |
| 09.07.2026 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 09.07.2026 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training |
| 20.08.2026 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training |
| 20.08.2026 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 23.08.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Obligatorisches Programm |
| 30.08.2026 | 09.00 | 12.00 | SV Dickbuch | Volksschiessen |
| 06.09.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 12.09.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 12.09.2026 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 27.09.2026 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Endschiessen |
| 27.09.2026 | 13.00 | 16.00 | SV Dickbuch | Endschiessen |
| 10.10.2026 | 13.30 | 15.30 | SV Dickbuch | Cupschiessen |
Pistolenclub Elgg
| Datum | von | bis | Disziplin | Art | Anlass |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 14.00 | 15.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 18.03.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 21.03.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 25.03.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 01.04.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 04.04.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 08.04.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 10.04.2026 | 14.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 15.04.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 22.04.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 25.04.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 29.04.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 06.05.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 13.05.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 16.05.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 20.05.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 27.05.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 03.06.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 10.06.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 13.06.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 17.06.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 24.06.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | OP | Obligatorisches Programm |
| 01.07.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 08.07.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 15.07.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 22.07.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 29.07.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 05.08.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 12.08.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 19.08.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 26.08.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 29.08.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | OP | Obligatorisches Programm |
| 02.09.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 09.09.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 12.09.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
|
16.09.2026 |
18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 19.09.2026 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 23.09.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 30.09.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 07.10.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 14.10.2026 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 17.10.2026 | 14.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 31.10.2026 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 14.11.2026 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 28.11.2026 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 12.12.2026 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 19.12.2026 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |