Schiessdaten 2025
Schützengesellschaft Elgg
| Datum | von | bis | Disziplin | Art | Anlass |
|---|---|---|---|---|---|
|
02.01.2025 |
13.30 | 15.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 02.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 09.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 10.04.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | JS | Belehrungsschiessen |
| 16.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 23.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Belehrungsschiessen |
| 30.04.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Prüfungsschiessen |
| 07.05.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Hauptschiessen |
| 14.05.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 21.05.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 28.05.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 04.06.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 11.06.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 18.06.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | TR | Training |
| 25.06.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 25.06.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | JUVU-Stich |
| 02.07.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | JS | Krusendschiessen |
| 09.07.2025 | 18.00 | 20.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 11.07.2025 | 17.00 | 20.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 12.07.2025 | 09.00 | 16.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 06.08.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 13.08.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 20.08.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 27.08.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 30.08.2025 | 13.30 | 15.30 | G300 | OP | Obligatorisches Programm |
| 03.09.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 10.09.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 17.09.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 24.09.2025 | 18.00 | 19.30 | G300 | TR | Training |
| 27.09.2025 | 13.30 | 16.00 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
| 15.11.2025 | 13.00 | 15.30 | G300 | SF | Schützenfest / Vereinswettkampf |
Schiessverein Dickbuch
| Datum | von | bis | Verein / Kurs / SM | Anlass |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 13.30 | 15.30 | SV Dickbuch | Zopfschiessen |
| 15.03.2025 | 09.03 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 29.03.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 29.03.2025 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 05.04.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 12.04.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 12.04.2025 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 26.04.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | 1. Bedingung |
| 26.04.2025 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 10.05.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 10.05.2025 | 13.30 | 15.30 |
Jungschützen |
Jungschützenkurs |
| 14.05.2025 | 16.00 | 20.00 | Feldschiessen / SV Dickbuch | Vorschiessen |
| 18.05.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 23.05.2025 | 16.00 | 20.00 | Feldschiessen / SV Dickbuch | Feldschiessen |
| 24.05.2025 | 09.00 | 12.00 | Feldschiessen / SV Dickbuch | Feldschiessen |
| 24.05.2025 | 13.30 | 17.00 | Feldschiessen / SV Dickbuch | Feldschiessen |
| 25.05.2025 | 09.00 | 12.00 | Feldschiessen / SV Dickbuch | Feldschiessen |
| 03.06.2025 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training |
| 03.06.2025 | 18.30 | 20.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 14.06.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 21.06.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Programm Gesamtschweizerische Runde |
| 22.06.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | 2. Bedingung |
| 28.06.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 10.07.2025 | 18.30 | 20.30 | SV Dickbuch | Training mit Grill |
| 23.08.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | 3. Bedingung |
| 23.08.2025 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 30.08.2025 | 09.30 | 12.00 | Jungschützen | Freundschaftsschiessen JS |
| 30.08.2025 | 13.00 | 16.00 | SV Dickbuch | Freundschaftsschiessen |
| 31.08.2025 | 09.00 | 12.00 | SV Dickbuch | Volksschiessen |
| 06.09.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 13.09.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Training |
| 13.09.2025 | 13.30 | 15.30 | Jungschützen | Jungschützenkurs |
| 28.09.2025 | 09.30 | 11.30 | SV Dickbuch | Endschiessen |
| 28.09.2025 | 13.00 | 16.00 | SV Dickbuch | Endschiessen |
|
11.10.2025 |
13.30 | 15.30 | SV Dickbuch | Cupschiessen |
Pistolenclub Elgg
| Datum | von | bis | Disziplin | Art | Anlass |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 14.00 | 15.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 19.03.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 26.03.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 02.04.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 05.04.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 09.04.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 16.04.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 23.04.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 26.04.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 30.04.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 07.05.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 14.05.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 17.05.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 21.05.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 28.05.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 04.06.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 11.06.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 14.06.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 18.06.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 25.06.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | OP | Obligatorisches Programm |
| 02.07.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 09.07.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 16.07.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 23.07.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 30.07.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 02.08.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 06.08.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 13.08.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 20.08.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 27.08.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 30.08.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | OP | Obligatorisches Programm |
| 03.09.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 10.09.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 13.09.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 17.09.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
|
20.09.2025 |
16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 24.09.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 01.10.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 08.10.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 15.10.2025 | 18.00 | 19.30 | P25 + P50 | TR | Training |
| 18.10.2025 | 16.00 | 18.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 01.11.2025 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 15.11.2025 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 29.11.2025 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 13.12.2025 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |
| 27.12.2025 | 13.00 | 15.00 | P25 + P50 | TR | Training |